![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||
| ADAM (FILS) | EDOUARD VICTOR CHARLES | 1868 | 1938 | |
| ADAM (PERE) | EDOUARD MARIE | 1847 | 1929 | 1885 |
| ALAUX | FRANCOIS | 1878 | 1952 | 1930 |
| ALAUX | GUSTAVE | 1887 | 1965 | 1926 |
| ARGENCE (D') | EUGENE | 1853 | 1920 | 1890 |
| ARNOUX | GUY | 1886 | 1951 | 1921 |
| ARONDEL | HENRI | 1827 | 1900 | |
| ASSELINEAU | LEON | 1807 | 1889 | |
| AUBAIN | GUSTAVE HENRI | 1859 | ? | 1904 |
| AUVIGNE | JEAN | ? | ? | |
| BAILLE | HERVE FREDERIC | 1896 | 1974 | 1947 |
| BARBAROUX | EDMOND PAUL AUGUSTE | 1882 | 1948 | 1924 |
| BARBEY | VALDO LOUIS | 1883 | 1965 | 1947 |
| BARNOIN | HENRI ALPHONSE | 1882 | 1935 | |
| BARRY | FRANCOIS PIERRE B. | 1813 | 1905 | 1880 |
| BAUGEAN | JEAN JEROME | 1764 | 1822 | |
| BAYLE | LUC MARIE | 1914 | 2000 | 1944 |
| BELLANGER | CAMILLE | 1853 | 1923 | 1896 |
| BERTHELEMY | EMILE VALENTIN | ? | ? | 1908 |
| BERTHELEMY | PIERRE EMILE | 1818 | 1890 | |
| BERTHIER DE SAUVIGNY | ETIENNE | 1906 | ? | 1942 |
| BERTHON | AUGUSTE | 1858 | ? | 1904 |
| BERTRAND | PAULIN ANDRE | 1852 | 1940 | 1891 |
| BERTRAND | PIERRE PHILIPPE | 1884 | 1975 | 1936 |
| BEZ | M. | ? | ? | 1987 |
| BEZOMBES | ROGER | 1913 | 1994 | 1955 |
| BINET | GEORGES JULES ERNEST | 1865 | 1949 | |
| BIZETTE LINDET | ANDRE | 1906 | 1998 | 1947 |
| BLANDIN | ETIENNE JEAN MARIE | 1903 | ? | 1934 |
| BODARD | PIERRE | 1881 | 1937 | 1921 |
| BOMPARD | MAURICE | 1857 | 1936 | |
| BOMPARD | PIERRE | 1890 | 1962 | 1936 |
| BONAMICI | LUIGI | 1878 | 1966 | 1921 |
| BONQUART | ADOLPHE | 1864 | 1915 | |
| BOUCHAUD | JEAN | 1891 | 1977 | 1942 |
| BOUDIN | EUGENE | 1824 | 1866 | |
| BOULLAIRE | JACQUES | 1893 | 1976 | 1959 |
| BOURGAIN | GUSTAVE | 1856 | 1918 | 1887 |
| BRENET | ALBERT VICTOR EUGENE | 1903 | 2005 | 1936 |
| BRETTE | PIERRE | 1905 | 1961 | 1962 |
| BRUN | ABEL | ? | ? | |
| CACHOUD | FRANCOIS CHARLES | 1866 | 1943 | 1899 |
| CAHOURS | HENRI MAURICE | 1889 | 1974 | 1942 |
| CALLOT | HENRI EUGENE | 1875 | 1956 | 1921 |
| CARRIERE | JEAN RENE | 1887 | 1982 | 1924 |
| CASSINELLI | HENRI | 1833 | ? | |
| CAZES | CLOVIS | 1883 | 1922 | 1914 |
| CERIA | EDMOND | 1884 | 1955 | 1945 |
| CERNY | CHARLES | 1892 | 1965 | 1952 |
| CHAMPEAUX DE LA BOULAYE | OCTAVE | 1827 | 1903 | 1890 |
| CHANTEAU | ALPHONSE | 1874 | 1958 | 1910 |
| CHANTEAU | GABRIEL MARIE. | 1874 | 1958 | 1910 |
| CHAPELET | ROGER | 1902 | 1995 | 1936 |
| CHERVIN | LOUIS | 1905 | 1969 | 1957 |
| CHEVALIER | ETIENNE | 1867 | 1920 | 1908 |
| CHIGOT | EUGENE | 1860 | 1927 | 1891 |
| CHIGOT | EUGENE HENRI ALEXANDRE | 1860 | 1927 | 1891 |
| COCHET | GERARD PAUL | 1888 | 1969 | 1925 |
| COLIN | PAUL | 1892 | 1985 | |
| COLLIN | EDOUARD | 1906 | 1983 | |
| COUTURIER | LEON CLAUDE NICOLAS | 1842 | 1935 | 1890 |
| COUVELET | ADOLPHE | 1802 | 1867 | |
| CREPIN | LOUIS PHILIPPE | 1772 | 1851 | 1830 |
| CRESTON (dit YANNICK) | RENE YVES | 1895 | 1964 | 1936 |
| CRISENOY (Baron de) | PIERRE EMILE (Baron de) | "1825" | "1902" | 1864 |
| CRISTOL | HORACE | 1878 | 1959 | 1942 |
| DALLOZ | LEONCE | 1911 | 1939 | 1936 |
| DARAGNES | JEAN GABRIEL | 1886 | 1950 | 1933 |
| DAUCHEZ | ANDRE | 1870 | 1948 | 1922 |
| DAUCHEZ | PHILIPPE | 1900 | 1984 | 1948 |
| DAUPHIN | EUGENE BAPTISTE EMILE | 1857 | 1930 | 1889 |
| DAUPHIN | LOUIS ETIENNE | 1885 | 1926 | 1912 |
| DE LA VILLETTE | ELODIE | 1842 | 1917 | |
| DECAIX | FERNAND | 1901 | 1974 | 1947 |
| DELAISTRE | ANDRE | 1865 | ? | 1908 |
| DELPECH | JEAN PIERRE HENRI | 1916 | 1988 | 1956 |
| DELPY | LUCIEN VICTOR | 1898 | 1967 | 1931 |
| DESHAYES | EUGENE FRANCOIS | 1868 | 1939 | 1910 |
| DESNOYER | FRANCOIS | 1894 | 1972 | 1952 |
| DESOUCHES | ROBERT | 1916 | ? | 1916 |
| DIEUZAIDE | JEAN BERTIN | 1921 | 2003 | 1975 |
| DRAGEON | GABRIEL | 1873 | 1935 | 1925 |
| DROUIN | JEAN DOMINIQUE | 1805 | 188 | |
| DU GARDIER | RAOUL | 1871 | 1952 | 1923 |
| DUBOURG | LOUIS ALEXANDRE | 1821 | 1891 | |
| DUBREUIL | CHERI CHARLES | 1855 | 1870 | |
| DUMONT DUPARC | ROBERT | 1866 | ? | 1909 |
| DUMOUCHEL | SALUSTIANO | 1847 | 1901 | |
| DUMOULIN | LOUIS JULES | 1860 | 1924 | 1891 |
| DURAND BRAGER | JEAN BAPTISTE HENRI | 1814 | 1879 | |
| ESCHBACH | PAUL ANDRE JEAN | 1881 | 1961 | |
| EVEN | JEAN | 1910 | 1986 | 1952 |
| FARRE | HENRY | 1871 | 1934 | 1910 |
| FAXON | RICHARD | 1859 | 1875 | |
| FELIX | LEON PIERRE. | 1869 | 1949 | 1910 |
| FEYEN | JACQUES EUGENE | 1815 | 1908 | |
| FEYEN | JUSTIN JEAN FRANCOIS | 18?? | 18?? | |
| FEYEN PERRIN | AUGUSTE FRANCOIS | 1826 | 1888 | |
| FOUILLE | GEORGES | 1909 | 1994 | 1947 |
| FOUQUERAY | CHARLES | 1872 | 1956 | 1908 |
| FRAIPONT | GEORGES | 1873 | 1912 | 1905 |
| FRANCIA | ALEXANDRE THOMAS | 1815 | 1884 | |
| FRANK WILL | 1900 | 1951 | ||
| GABORIAUD | JOSUE | 1870 | 1955 | 1927 |
| GALLAND | GILBERT | 1870 | 1956 | 1900 |
| GALLARD LEPINAY | PAUL CHARLES EMMANUEL | 1842 | 1885 | 1882 |
| GAMAIN | LOUIS HONORE FREDERIC | 1803 | 1871 | |
| GAMBIER | LEON | 1917 | 2007 | 1959 |
| GARNERAY | LOUIS AMBROISE | 1793 | 1867 | |
| GATIER | PIERRE LEON ANTOINE | 1878 | 1944 | 1907 |
| GAUFFRIAUD | EMILE | 1877 | 1957 | |
| GAUSSEN | ADOLPHE LOUIS | 1871 | 1954 | 1928 |
| GAUSSEN | M. | ? | ? | 1928 |
| GAUTHIER | FRANCOIS HENRI | 1860 | ? | 1910 |
| GELLEE | CLAUDE | 1600 | 1682 | |
| GERVESE | CHARLES MARIE JOSEPH | 1880 | 1959 | 1921 |
| GILBERT | VICTOR GABRIEL | 1847 | 1933 | |
| GILLOT | EUGENE LOUIS | 1867 | 1925 | 1921 |
| GOBO | GEORGES | 1876 | 1958 | |
| GOICHON | AUGUSTE | 1890 | 1961 | 1940 |
| GRANDIN | EUGENE | 1833 | 1919 | |
| GUDIN | THEODORE JEAN ANTOINE | 1802 | 1880 | 1830 |
| GUEY | FERNAND L | 1877 | 1964 | 1905 |
| GUILLOU | ALFRED | 1844 | 1926 | |
| GUILLOU | ALPHONSE | 1852 | 1939 | |
| GUIRAUD | GEORGES JEAN JOSEPH | 1901 | 1989 | 1942 |
| GUY LOE | MAURICE | 1898 | 1991 | 1929 |
| HAFFNER | LEON | 1881 | 1972 | 1918 |
| HAMBOURG | ANDRE. | 1909 | 1999 | 1952 |
| HANICOTTE | AUGUSTIN | 1870 | 1957 | |
| HAQUETTE | GEORGES JEAN MARIE | 1854 | 1906 | |
| HELLEU | JEAN | 1894 | 1985 | 1945 |
| HERBO | FERNAND | 1905 | 1995 | 1944 |
| HIEBLOT | EUGENE | 1886 | 1953 | |
| JACQUELIN | JEAN | 1905 | 1989 | |
| JARNY DE | LOUIS EDOUARD | 1867 | ? | 1905 |
| JOBERT | PAUL | 1863 | 1936 | 1891 |
| JOHANSON | ARVID CLASS WILLIAM | 1862 | 1923 | 1898 |
| JONAS | LUCIEN HECTOR | 1880 | 1947 | 1916 |
| JONGKIND | JOHAN BARTHOLD | 1819 | 1891 | |
| JOUANNE | ERNEST | 1900 | ? | |
| JUGELET | JEAN MARIE AUGUSTE | 1805 | 1875 | |
| KOERNER | JULES | 1833 | 1909 | |
| LA CHEVRE | BERNARD | 1885 | 1949 | |
| LA CROIX (de MARSEILLE) | CHARLES FERDINAND | 1720 | 1782 | |
| LA ROSE (de) | JEAN BAPTISTE (p�re) | 1612 | 1687 | |
| LA ROSE (de) | PASCAL (fils) | 1665 | 1745 | |
| LACHEVRE | BERNARD | 1885 | 1950 | 1922 |
| LACOMBE | JACQUES | ? | ? | 1936 |
| LANCELIN | JEAN | ? | ? | 1918 |
| LANTOINE | FERNAND | 1878 | 1955 | 1922 |
| LAPICQUE | CHARLES | 1898 | 1988 | 1948 |
| LAURENT | MARCEL | 1859 | 1929 | 1942 |
| LAURENT GSELL | LUCIEN | 1860 | 1944 | 1911 |
| LAUVERGNE | BARTHELEMY | 1805 | 1875 | |
| LE BLANT | JULIEN | 1851 | ? | |
| LE MERDY | JEAN ELIE | 1928 | ? | 1979 |
| LE MOINE | ANDRE | 1894 | ? | 1945 |
| LEBASQUE | HENRI | 1865 | 1937 | 1918 |
| LEBRETON | LOUIS | 1818 | 1866 | |
| LECOMTE | PAUL | 1842 | 1920 | 1924 |
| LECOMTE | PAUL EMILE | 1877 | 1950 | 1921 |
| LEGOUT GERARD | FERNAND | 1856 | 1924 | 1900 |
| LEPIC | LUDOVIC NAPOLEON | 1839 | 1889 | 1882 |
| LEQUESNE | FERNAND | 1856 | ? | |
| LESENECHAL DE KERDREORET | GUSTAVE EDOUARD | 1840 | ? | 1890 |
| LEVERE | PAUL | 1875 | ? | 1924 |
| LIOT | PAUL | 1855 | 1902 | 1895 |
| LLANO FLOREZ | 1889 | ? | 1923 | |
| LONGUEVILLE | CHARLES | 1829 | 1882 | 1875 |
| LOTTIER | LOUIS | 1815 | 1892 | |
| MADRASSI | LUDOVIC LUCIEN | 1881 | 1956 | 1925 |
| MAILLART | EMILE | 1846 | ? | 1891 |
| MANGLARD | ADRIEN | 1695 | 1760 | |
| MARCOTTE DE QUIVIERES | AUGUSTIN MARIE PAUL | 1854 | 1907 | 1890 |
| MARIN MARIE | 1901 | 1987 | 1935 | |
| MARQUET | ALBERT | 1875 | 1947 | 1945 |
| MARSAC | PAUL | 1865 | ? | 1895 |
| MARTIAL | LUCIEN RAOUL JEAN | 1892 | 1987 | 1943 |
| MATISSE | AUGUSTE | 1866 | 1931 | 1919 |
| MAUFRA | MAXIME EMILE LOUIS | 1861 | 1918 | 1916 |
| MAXENCE | JEAN | 1901 | 1962 | 1938 |
| MEHEUT | MATHURIN | 1882 | 1958 | 1921 |
| MELISSENT | MAURICE | 1911 | 1988 | |
| MENARDEAU | MAURICE | 1897 | 1977 | 1936 |
| MERWART | PAUL | 1855 | 1902 | 1900 |
| MOISSET | MAURICE | 1860 | 1946 | 1924 |
| MOISSON | RAYMOND | 1865 | 1898 | 1892 |
| MONTARDIER | LOUIS | 1792 | 1856 | |
| MONTENARD | FREDERIC | 1849 | 1926 | 1921 |
| MORCHAIN | PAUL BERNARD | 1876 | 1939 | 1921 |
| MOREAUX | ARNOLD LOUIS | 1875 | ? | 1911 |
| MOREL FATIO | ANTOINE LEON | 1810 | 1871 | 1854 |
| MORET | HENRY | 1856 | 1913 | |
| MORIN VITALIS | 1867 | 1936 | 1925 | |
| MOZIN | CHARLES LOUIS | 1806 | 1862 | |
| NARDI | FRANCOIS | 1861 | 1936 | |
| NIVARD | ANDRE | 1880 | 1969 | 1914 |
| NOEL | ALEXANDRE JEAN | 1752 | 1834 | |
| NOEL | PIERRE | 1903 | 1981 | 1944 |
| NOIRE | MAXIME | 1861 | 1927 | 1905 |
| NOIROT | EMILE | 1853 | 1924 | 1899 |
| NOZAL | ALEXANDRE | 1852 | 1929 | |
| OLIVIER | FERNAND | 1873 | 1937 | 1905 |
| OZANNE | NICOLAS MARIE | 1728 | 1811 | |
| OZANNE | PIERRE | 1737 | 1813 | |
| PAGUENAUD | JEAN LOUIS | 1876 | 1952 | 1922 |
| PASCAL | FRANCOIS | 1890 | 1952 | 1936 |
| PASCAL | LEOPOLD | 1900 | 1952 | 1945 |
| PECRUS | CHARLES FRANCOIS | 1826 | 1907 | |
| PELLEGRIN | HONORE JOSEPH MAXIME | 1793 | 1869 | |
| PELTIER | JEAN | 1907 | 1984 | 1979 |
| PERON | GUY | 1905 | ? | |
| PERON | PIERRE | 1905 | 1988 | 1942 |
| PERRAUDIN | PAUL | 1907 | 1993 | 1943 |
| PERRET | MARIUS | 1853 | 1900 | 1899 |
| PERROT | FERDINAND | 1808 | 1841 | |
| PETIT | ERNEST | 1842 | ? | |
| PINARD | RENE | 1883 | 1938 | 1921 |
| PINEL | EDOUARD | 1804 | 1841 | |
| PLACE | HENRI | 1812 | ? | |
| PLACE CANTON | PAUL | 1862 | 1908 | 1904 |
| PLISSON | HENRI ALPHONSE | 1908 | 2002 | 1973 |
| POILPOT | THEOPHILE | 1848 | 1905 | 1893 |
| POITTEVIN | EUGENE MODESTE EDMOND | 1806 | 1870 | 1849 |
| POMPON | CHARLAY | ? | ? | 1883 |
| PONSON | LUC RAPHAEL | 1835 | 1904 | |
| PONTY | MAX | 1904 | 1972 | |
| QUILLIVIC | RENE | 1879 | 1967 | 1924 |
| RAVANNE | GUSTAVE | 1854 | 1904 | 1896 |
| REGAMEY | FELIX ELIE | 1844 | 1907 | 1903 |
| RIGAUD | JEAN | 1912 | 1999 | 1956 |
| ROLLIN DE VERTURY | GEORGES | 1894 | ? | 1924 |
| ROQUE | JEAN JACQUES | 1880 | 1926 | 1924 |
| ROSIER | ARMEDEE | 1831 | 1898 | |
| ROSSEL DE CERNY | AUGUSTE LOUIS | 1736 | 1804 | |
| ROUBAUB | JEAN BAPTISTE | 1871 | ? | 1926 |
| ROULLET | GASTON MARIE ANATOLE | 1847 | 1925 | 1885 |
| ROUSSEL | GEORGES FREDERIC | 1860 | 1928 | 1924 |
| ROUX | ANGE JOSEPH ANTOINE | 1765 | 1835 | |
| ROUX | FRANCOIS GEOFFROY | 1817 | 1903 | 1875 |
| ROUX | FRANCOIS GEOFROI | 1811 | 1882 | |
| ROUX | FREDERIC | 1805 | 1870 | |
| ROUX | JOSEPH | 1725 | 1793 | |
| ROUX | LOUIS | 1817 | 1903 | 1876 |
| ROUX | MATHIEU ANTOINE | 1799 | 1872 | |
| ROUX RENARD | ANTONIN MARIUS AUGUSTE | 1870 | 1936 | 1918 |
| ROY | BERNARD | 1888 | 1953 | 1933 |
| ROY | MARIUS | 1853 | 1911 | 1901 |
| ROY | PIERRE | 1880 | 1956 | 1933 |
| RUDAUX | HENRI | 19�me | 20�me | |
| SALKIN | FERNAND | 1862 | 1937 | 1912 |
| SANDY HOOK | GEORGES TABOUREAU | 1879 | 1960 | 1917 |
| SAULNIER DE LA PINELAIS | MARIE NICOLAS | 1836 | ? | 1888 |
| SEBILLE | ALBERT | 1874 | 1953 | 1907 |
| SEBIRE | GASTON | 1920 | 2001 | 1973 |
| SEEVAGEN | LUCIEN | 1887 | 1959 | |
| SEVELLEC | EUGENE (dit JIM) | 1897 | 1971 | 1936 |
| SIGNAC | PAUL | 1863 | 1935 | 1915 |
| SILICE | ANDRE | 1880 | 1951 | 1928 |
| SIMON | LUCIEN | 1861 | 1945 | 1933 |
| SIMONS | PAUL HENRI | 1865 | 1932 | 1902 |
| SOULIES | PAUL | 19�me | ? | |
| SUCHET | JOSEPH FRANCOIS | 1824 | 1896 | |
| TANNEUR | PHILIPPE | 1795 | 1878 | |
| TESTU | PIERRE | 19�me | 20�me | |
| THEUNISSEN | ANDRE | 1895 | ? | 1924 |
| THIOLLET | ALEXANDRE | 1824 | 1895 | |
| VERDIHLAN | ANDRE | 1881 | 1963 | 1936 |
| VERNET | CLAUDE JOSEPH | 1714 | 1789 | |
| VIENT | GUSTAVE | 1847 | 1900 | 1898 |
| VILALTA | MiCHEL | 1870 | 1943 | 1933 |
| VILLARS (DE) | ROCH FRANTZ | 1851 | ? | 1900 |
| VILLEFROY | CHARLES | 1834 | 1862 | |
| VITALIS MORIN | 1867 | 1936 | 1925 | |
| WAGNER | F. | ? | ? | |
| WAGNER | PIERRE | 1897 | 1943 | |
| WAROQUIER (de) | HENRY | 1881 | 1970 | 1947 |
| WEBER | THEODORE | 1838 | 1907 | 1886 |
| WILLENICH | MICHEL | 1827 | 1891 | 1883 |
| YAN | ROBERT | 1901 | 1994 | 1973 |
| ZIEM | FELIX | 1821 | 1911 | 1901 |
ARTS & MARINE Antiquités - Saint Malo - France
Marine Antiques
Achat - Vente - Expertise - Tableaux - Peintures
© Tous droits de reproduction interdits
Site conçu et réalisé par GNBP14
Détenteur de copyright inscrit sous le numéro: 00048895